Promo !

Axel Arigato Beyond Sweater Bright Green | Knitwear Homme

166.25 65.55

Guide Des Tailles

Femme

Bottoms

Size Waist Front Rise Lenght Thigh
XS 34,25 25 109,5 30,75
S 35,5 25,5 110 31,5
M 36,75 26 110,5 32,25
L 38 26,5 111 33
XL 39,25 27 111,5 33,75

Dresses

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 34 36 66 85,5
S 36 37 67 87
M 38 38 68 88,5
L 40 39 69 90
XL 42 40 70 92

Hoodies

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 52 46.5 60 58
S 54 48.5 61 60
M 56 50.5 62 62
L 58 52.5 63 64
XL 60 54.5 64 66

Knitwear

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 52 44,6 58,5 60,5
S 54 46 59,5 62
M 56 47,4 60,5 63,5
L 58 48,8 61,5 65
XL 60 50,2 62,5 66,5

Matching-Sets

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 51 45,6 51,5 50,5
S 53 47 52,5 52
M 55 48,4 53,5 53,5
L 57 49,8 54,5 55
XL 59 51,2 55,5 56,5

Outerwear

Size Chest Shoulder width Sleeve length Length
XS 60 49,8 58 71,5
S 62 51 59,5 73
M 64 52,2 61 74,5
L 66 53,4 62,5 76
XL 68 54,6 64 77,5

Shirts

Size Waist Sleeve Shoulder Length
XS 34 56 17,5 65
S 36 57 18 66,5
M 38 58 18,5 67
L 40 59 19 68,5
XL 42 60 19,5 70

Shorts

Size Waist Length Front Rise
XS 29 34,5 25
S 31 36 26
M 33 37,5 27
L 35 39 28
XL 37 40,5 29

Sweatshirts

Size Chest Sleeve Length
XS 56 78 59,5
S 58 79 61
M 60 80 62,5
L 62 81 64
XL 64 82 65,5

T-Shirts

Size Chest Sleeve Length Shoulder
XS 36 19.7 51.3 31
S 38 21 52.5 32
M 40 22.3 53.7 33
L 42 23.6 54.9 34
XL 44 24.9 56.1 35

Tops

Size Chest Shoulder Length
XS 28 23 49,5
S 30 24 50,5
M 32 25 51,5
L 34 26 52,5
XL 36 27 53,5

Homme

Bottoms

Size Waist Front Rise Length Thigh
XS 37,5 25,9 102 31,5
S 39,5 26,9 103,5 32,5
M 41,5 27,9 105 33,5
L 43,5 28,9 106,5 34,5
XL 45,5 29,9 108 35,5

Knitwear

Chest Sleeve Shoulder Length
XS 56 61,5 52,4 63
S 58 62,5 54,2 64,5
M 60 63,5 56 66
L 63 64,5 58,4 67,5
XL 66 65,5 60,8 69

Matching-Sets

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 62 62 59,5 65
S 64 64 60,5 66,5
M 66 66 61,5 68
L 68 68 62,5 69,5
XL 70 70 63,5 71

Outerwear

Size Chest Shoulder width Sleeve length Length
XS 57,5 53 66 70
S 59,5 54 67,5 71,5
M 61,5 55 69 73
L 63,5 56 70,5 74,5
XL 65,5 57 72 76

Shirts

Size Chest Shoulder width Sleeve length Length
XS 55 49 64,5 72
S 57 50 65,5 73,5
M 59 51 66,5 75
L 61 52 67,5 76,5
XL 63 53 68,5 78

Shorts

Size Waist Front Rise Length Thigh
XS 38 27 51,5 30
S 40 28 52,5 31
M 42 29 53,5 32
L 44 30 54,5 33
XL 46 31 55,5 34

Sweatshirts

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 62 62 59,5 65
S 64 64 60,5 66,5
M 66 66 61,5 68
L 68 68 62,5 69,5
XL 70 70 63,5 71

T-Shirts

Size Chest Shoulder Sleeve Length
XS 56 52 22,5 70
S 58 54 23,5 71,5
M 60 56 24,5 73
L 62 58 25,5 74,5
XL 64 60 26,5 76

Underwear

Size Half Waist Outer Leg Length Half Thigh
XS 31 25.6 20
S 33 26.3 22
M 35 27 24
L 37 27.7 26
XL 39 28.4 28

Le sweater Beyond est tricoté dans un mélange de laine mérinos et de cachemire qui offre un toucher texturé. Il présente un col ras du cou, des ourl…

En stock

UGS : YCK2009.A73273 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Le sweater Beyond est tricoté dans un mélange de laine mérinos et de cachemire qui offre un toucher texturé. Il présente un col ras du cou, des ourlets côtelés et une broche Signature A sur la poitrine. Ce sweater est coupé dans une coupe régulière.
Diogo mesure 187 cm / 6′1 ft et porte une taille M.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Axel Arigato Beyond Sweater Bright Green | Knitwear Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: